مطاعم الكويت
اسعار مطعم ميس الغانم الكويت 2025

اسعار مطعم ميس الغانم الكويت 2025 يعتبر مطعم ميس الغانم من أعرق المطاعم في الكويت، تأسس عام 1953، واشتهر بتقديم الأطباق اللبنانية والعربية الأصيلة مع لمسة عصرية تناسب جميع الأذواق. يتميز المطعم بجودة عالية وخدمة راقية، مما يجعله وجهة مميزة للعائلات ومحبي المأكولات الشرقية.
اسعار مطعم ميس الغانم الكويت 2025
وتاتى قائمة الاسعار على النحو التالى :
أفضل الأطباق
| الطبق | السعر |
|---|---|
| مشكل مشاوي | 3.550 |
| كباب مخصص | 3.650 – 4.450 |
| تكة مشوي | 4.650 |
| عرايس لحم | 2.650 |
| لانش بوكس | 4.650 |
| صينية مشاوي عائلية | حسب الباكيج |
المقبلات والمخبوزات
| الطبق | السعر |
|---|---|
| كبة صاجية | 2.250 – 3.000 |
| عرايس حلوم | 3.000 |
| عرايس توشكا | 2.850 |
| كبدة دجاج مقلية | 2.350 |
| قلاية تكة | 3.250 |
السلطات والحمص
| الطبق | السعر |
|---|---|
| حمص عادي | 1.450 |
| حمص باللحمة | 2.450 |
| تبولة | 1.550 – 2.550 |
| فتوش | 1.550 – 2.550 |
| ورق عنب | 2.250 |
الحلويات الشرقية
| الطبق | السعر |
|---|---|
| كنافة لبنانية | 1.450 – 1.550 |
| مهلبية | 0.950 – 1.100 |
| أم علي | 1.250 |
| حلاوة الجبن | 1.350 |
| فوندو شوكولاتة | 1.850 |
الكيك والحلويات الباردة
| الطبق | السعر |
|---|---|
| كيكة الزعفران | 1.650 |
| تشيز كيك / كيكة مخصوص صغيرة | 1.450 – 1.850 |
| آيس كريم (للكرة) | 0.650 |
المشروبات
| المشروب | السعر |
|---|---|
| شاي | 0.750 |
| قهوة عربية | 1.250 |
| عصائر طازجة | 1.750 – 2.500 |
| مشروبات غازية | 0.500 – 0.750 |
| مياه معدنية | 0.400 |
العروض الخاصة
| العرض | السعر |
|---|---|
| وجبة غداء عمل (طبق رئيسي + مقبلات + مشروب) | 7.500 |
| وجبة عائلية (4 أشخاص) | 22.000 |
| بوفيه إفطار رمضان | 12.500 |
فروع مطعم ميس الغانم في الكويت
| الفرع | العنوان |
|---|---|
| الشرق | شارع الخليج العربي – بجوار أبراج الكويت |
| السالمية | شارع البلاجات – مقابل مارينا مول |
| الشعب البحري | شارع الخليج العربي – الشعب البحري |
| حولي | مجمع المهلب – حولي |
رقم مطعم ميس الغانم
للتوصيل والطلبات: 1802500
مواعيد عمل ميس الغانم
⏰ يوميًا من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12 منتصف الليل.

